π Cerca Nuotatore
π Classifica Atleti: Ragazzi 14 Maschi
| # | Atleta | SocietΓ | Gare | Jolly | Medaglie (O-A-B) | Punti Totali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| π₯ | PARMIGGIANI LEONARDO | SPORT 2000 | 10 | 2 | π₯ 0 - π₯ 2 - π₯ 2 | 585 |
| π₯ | ROMAGNOLI MARTINO | CENTRO NUOTO PERSICETO | 10 | 2 | π₯ 2 - π₯ 0 - π₯ 1 | 570 |
| π₯ | NASSETTI THOMAS | SPORT 2000 | 9 | 2 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 1 | 515 |
| 4 | FILIPPI SIMONE | NUOTO SPRINT BORGO ASD | 10 | 1 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 490 |
| 5 | CULTRARO LEONARDO | SPORT 2000 | 10 | 2 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 470 |
| 6 | GIRONI GABRIELE | SPORT 2000 | 10 | 2 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 440 |
| 7 | MONTANARI LORENZO | CENTRO NUOTO PERSICETO | 6 | 2 | π₯ 2 - π₯ 4 - π₯ 0 | 400 |
| 8 | ANTONACCIO CHRISTIAN | ASD MOLINELLANUOTO | 6 | 2 | π₯ 2 - π₯ 1 - π₯ 1 | 395 |
| 9 | BUNBANAC MATHIAS GABRIELE | CENTRO NUOTO PERSICETO | 6 | 2 | π₯ 2 - π₯ 0 - π₯ 2 | 375 |
| 10 | DI VICO SALVATORE | ASD MOLINELLANUOTO | 6 | 1 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 305 |
| 11 | VANDINI ELIA | CENTRO NUOTO PERSICETO | 6 | 1 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 295 |
| 12 | FABBRI MARCO | SPORT 2000 | 5 | 1 | π₯ 1 - π₯ 0 - π₯ 1 | 280 |
| 13 | CACCIATO MATTIA | APD MARCONI 93 | 4 | 2 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 260 |
| 14 | BOURHIM SOUFYANE | POLISPORTIVA G. MASI ASD | 4 | 2 | π₯ 0 - π₯ 1 - π₯ 0 | 260 |
| 15 | BUGLIANI ANDREA | CENTRO NUOTO PERSICETO | 4 | 1 | π₯ 1 - π₯ 0 - π₯ 1 | 240 |
| 16 | PASQUALINI ANDREA | NUOTO SPRINT BORGO ASD | 6 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 235 |
| 17 | BARUZZI MATTIA | SPORT UP S.S.D. A R.L. | 5 | 1 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 220 |
| 18 | FABBRI SIMONE | SPORT 2000 | 5 | 1 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 215 |
| 19 | FORAPANI GIACOMO | ASD UNISPORT | 5 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 210 |
| 20 | GABALDO DAVIDE | CENTRO NUOTO PERSICETO | 3 | 1 | π₯ 0 - π₯ 1 - π₯ 0 | 190 |
| 21 | MELIDDO TOMMASO | APD MARCONI 93 | 4 | 1 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 190 |
| 22 | MORREALE GABRIELE | POLISPORTIVA G. MASI ASD | 2 | 1 | π₯ 0 - π₯ 1 - π₯ 1 | 150 |
| 23 | COATTI FRANCESCO | SPORT UP S.S.D. A R.L. | 3 | 1 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 130 |
| 24 | GUALTIERI JACOPO | ASD UNISPORT | 4 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 130 |
| 25 | FREGNI LEONARDO | WESPORT MODENA SSD SRL | 2 | 1 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 105 |
| 26 | BORGHI ALEX | WESPORT MODENA SSD SRL | 2 | 1 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 90 |
| 27 | GOLDONI GIULIO | WESPORT MODENA SSD SRL | 2 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 75 |
| 28 | DIANA ALAN | COMITATO UISP RAVENNA | 2 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 75 |
| 29 | FERRETTI ALESSANDRO | ASD UNISPORT | 2 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 65 |
| 30 | GIMMATI GIONA | COMITATO UISP RAVENNA | 1 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 30 |
π Classifica Atleti: Ragazzi Maschi
| # | Atleta | SocietΓ | Gare | Jolly | Medaglie (O-A-B) | Punti Totali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| π₯ | METAJ CRISTIAN | NUOTO SPRINT BORGO ASD | 10 | 1 | π₯ 0 - π₯ 5 - π₯ 1 | 535 |
| π₯ | SINIBALDI ANDREA | NUOTO SPRINT BORGO ASD | 10 | 1 | π₯ 2 - π₯ 0 - π₯ 4 | 535 |
| π₯ | CONSOLINI LEONARDO | SPORT 2000 | 10 | 2 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 530 |
| 4 | PIERINI FILIPPO | NUOTO SPRINT BORGO ASD | 8 | 1 | π₯ 0 - π₯ 1 - π₯ 0 | 400 |
| 5 | MARASTONI LORENZO | CENTRO NUOTO PERSICETO | 6 | 2 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 1 | 380 |
| 6 | ROSSI MATTIA | NUOTO SPRINT BORGO ASD | 6 | 1 | π₯ 3 - π₯ 0 - π₯ 1 | 340 |
| 7 | TERZI SIMONE | SPORT UP S.S.D. A R.L. | 6 | 2 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 340 |
| 8 | SANTOBUONO VINCENZO | CENTRO NUOTO PERSICETO | 6 | 2 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 300 |
| 9 | OREFICE LEONARDO | POLISPORTIVA G. MASI ASD | 5 | 2 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 295 |
| 10 | CAVALLO DIEGO | CENTRO NUOTO PERSICETO | 6 | 2 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 295 |
| 11 | RICCI LORENZO | ASD UNISPORT | 6 | 1 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 1 | 285 |
| 12 | GHEDINI DAVIDE | NUOTO SPRINT BORGO ASD | 6 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 265 |
| 13 | MINELLI TOMMASO | NUOTO SPRINT BORGO ASD | 6 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 260 |
| 14 | MALAGUTI ANDREA | NUOTO SPRINT BORGO ASD | 6 | 1 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 255 |
| 15 | SCHIAVO RICCARDO | ASD UNISPORT | 6 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 245 |
| 16 | PICCININI TOMMASO | APD MARCONI 93 | 4 | 2 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 235 |
| 17 | PREVIATO CHRISTIAN | ASD UNISPORT | 4 | 1 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 215 |
| 18 | RUGINA GERARD NARCIS | ASD UNISPORT | 6 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 205 |
| 19 | MASINI SIMONE | NUOTO SPRINT BORGO ASD | 6 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 205 |
| 20 | BANDIERA BORIS | POLISPORTIVA G. MASI ASD | 3 | 1 | π₯ 3 - π₯ 0 - π₯ 0 | 200 |
| 21 | D'ARIENZO ANDREA | CENTRO NUOTO PERSICETO | 3 | 1 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 165 |
| 22 | BOCCHI ALESSANDRO | ASD UNISPORT | 5 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 155 |
| 23 | DI LIZIA LORENZO | POLISPORTIVA G. MASI ASD | 2 | 1 | π₯ 2 - π₯ 0 - π₯ 0 | 150 |
| 24 | LEONELLI EDOARDO | POLISPORTIVA G. MASI ASD | 2 | 1 | π₯ 0 - π₯ 2 - π₯ 0 | 150 |
| 25 | VESCO ENEA | POLISPORTIVA G. MASI ASD | 2 | 1 | π₯ 0 - π₯ 1 - π₯ 1 | 150 |
| 26 | RONCARATI ALESSANDRO | ASD MOLINELLANUOTO | 4 | 1 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 150 |
| 27 | MONTEVECCHI FEDERICO | POLISPORTIVA G. MASI ASD | 2 | 1 | π₯ 0 - π₯ 1 - π₯ 0 | 150 |
| 28 | BIANCONI LEONARDO | POLISPORTIVA G. MASI ASD | 2 | 1 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 1 | 135 |
| 29 | TORELLA MATTIA | POLISPORTIVA G. MASI ASD | 2 | 1 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 135 |
| 30 | PENNISI GIACOMO | SPORT UP S.S.D. A R.L. | 3 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 110 |
| 31 | CAPITANI MORGAN | NUOTO SPRINT BORGO ASD | 3 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 95 |
| 32 | GHISELLI ELIA | WESPORT MODENA SSD SRL | 2 | 1 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 90 |
| 33 | BARACHINI SAMUELE | WESPORT MODENA SSD SRL | 3 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 85 |
| 34 | VERRUCCI LORENZO | COMITATO UISP RAVENNA | 2 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 75 |
| 35 | BELTRAMI SAMUELE | ASD UNISPORT | 2 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 70 |
| 36 | BONFIGLIOLI LEONARDO | ASD UNISPORT | 2 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 70 |
| 37 | DEL PIANO DAVIDE | ASD UNISPORT | 2 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 55 |
| 38 | MELLINI OSCAR | COMITATO UISP RAVENNA | 1 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 25 |
| 39 | CANDELORA FILIPPO | COMITATO UISP RAVENNA | 1 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 25 |
| 40 | BATTISTINI ALESSANDRO | COMITATO UISP RAVENNA | 1 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 20 |
| 41 | DUCERF JACQUES | COMITATO UISP RAVENNA | 1 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 20 |
π Classifica Atleti: Ragazzi Femmine
| # | Atleta | SocietΓ | Gare | Jolly | Medaglie (O-A-B) | Punti Totali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| π₯ | STANZANI MELISSA | SPORT 2000 | 10 | 2 | π₯ 0 - π₯ 2 - π₯ 2 | 570 |
| π₯ | EUSEBI ELISA | SPORT 2000 | 10 | 2 | π₯ 1 - π₯ 1 - π₯ 0 | 560 |
| π₯ | DALL'OLIO CHIARA | SPORT 2000 | 10 | 2 | π₯ 0 - π₯ 2 - π₯ 0 | 555 |
| 4 | LANGONE MICHELA | CENTRO NUOTO PERSICETO | 10 | 2 | π₯ 1 - π₯ 1 - π₯ 0 | 540 |
| 5 | PAGLIARELLO BIANCA | NUOTO SPRINT BORGO ASD | 10 | 1 | π₯ 2 - π₯ 1 - π₯ 3 | 540 |
| 6 | CASCIONE GIULIA | SPORT 2000 | 10 | 2 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 515 |
| 7 | DALL'OLIO GIADA | SPORT 2000 | 10 | 2 | π₯ 0 - π₯ 2 - π₯ 0 | 500 |
| 8 | CALZATI MELISSA | CENTRO NUOTO PERSICETO | 10 | 2 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 490 |
| 9 | VISIGALLI VALENTINA | SPORT 2000 | 10 | 2 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 445 |
| 10 | BORTOLAN GAIA | POLISPORTIVA G. MASI ASD | 6 | 2 | π₯ 4 - π₯ 1 - π₯ 0 | 400 |
| 11 | MARCHESI MIA | CENTRO NUOTO PERSICETO | 8 | 2 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 390 |
| 12 | SABATTINI VIOLA | POLISPORTIVA G. MASI ASD | 5 | 2 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 2 | 340 |
| 13 | RAIMO MIREA | CENTRO NUOTO PERSICETO | 6 | 2 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 325 |
| 14 | DISTEFANO MIA | NUOTO SPRINT BORGO ASD | 8 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 310 |
| 15 | MARCHESELLI ELENA | CENTRO NUOTO PERSICETO | 8 | 1 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 310 |
| 16 | ZAPPONE AURORA | NUOTO SPRINT BORGO ASD | 10 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 300 |
| 17 | BELLETTI VITTORIA | POLISPORTIVA G. MASI ASD | 4 | 2 | π₯ 2 - π₯ 0 - π₯ 1 | 295 |
| 18 | VANELLI CAROLINA | NUOTO SPRINT BORGO ASD | 6 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 2 | 275 |
| 19 | SPAGNOLI AMY | ASD UNISPORT | 6 | 1 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 230 |
| 20 | ZANNONI RACHELE | CENTRO NUOTO PERSICETO | 6 | 2 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 220 |
| 21 | VITA RUTH | NUOTO SPRINT BORGO ASD | 7 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 215 |
| 22 | PINOTTI ERIN | ASD UNISPORT | 6 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 200 |
| 23 | MOLINARI ANNA | CENTRO NUOTO PERSICETO | 6 | 2 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 175 |
| 24 | PAU MARTINA RITA | POLISPORTIVA G. MASI ASD | 3 | 1 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 170 |
| 25 | TINTI VITTORIA | SPORT UP S.S.D. A R.L. | 6 | 1 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 165 |
| 26 | QIRICI NOEMI | ASD UNISPORT | 6 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 145 |
| 27 | COMELLINI VITTORIA | ASD UNISPORT | 6 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 145 |
| 28 | VITA MARIA | NUOTO SPRINT BORGO ASD | 6 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 140 |
| 29 | CANΓ ILIA | NUOTO SPRINT BORGO ASD | 3 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 135 |
| 30 | ZUCCHINI MATILDA | SWIM PROJECT S.R.L S.D | 4 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 130 |
| 31 | LINGUERRI SELVAGGIA | SPORT UP S.S.D. A R.L. | 3 | 1 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 125 |
| 32 | GUAITOLI REBECCA | ASD UNISPORT | 4 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 115 |
| 33 | NECULCEA BEATRICE | ASD UNISPORT | 4 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 110 |
| 34 | D'ANDRIA OLIVIA | POLISPORTIVA G. MASI ASD | 2 | 1 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 110 |
| 35 | FAVA AGNESE | CENTRO NUOTO PERSICETO | 3 | 1 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 105 |
| 36 | SANTONICOLA EMMA | ASD UNISPORT | 3 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 75 |
| 37 | VECCHIO NEPITA NOEMI | APD MARCONI 93 | 3 | 1 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 75 |
| 38 | BRUNI BENEDETTA | ASD UNISPORT | 3 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 70 |
| 39 | AMADEI BIANCA | SPORT UP S.S.D. A R.L. | 3 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 60 |
| 40 | CUCCOLINI AURORA | ASD UNISPORT | 3 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 60 |
| 41 | STEFANINI BENEDETTA | ASD UNISPORT | 3 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 55 |
| 42 | ZANCONATO SOFIA LUANA | ASD UNISPORT | 2 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 55 |
| 43 | SANTANDREA ELENA | SPORT UP S.S.D. A R.L. | 2 | 1 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 50 |
| 44 | TESTA ARIANNA | NUOTO SPRINT BORGO ASD | 1 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 35 |
| 45 | PETRUCCI CHIARA | APD MARCONI 93 | 2 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 35 |
| 46 | ZAULI MARTA | COMITATO UISP RAVENNA | 1 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 30 |
| 47 | PETRONCINI EMMA | COMITATO UISP RAVENNA | 1 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 20 |
| 48 | DE MATTEIS MARIA ELENA | COMITATO UISP RAVENNA | 1 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 15 |
| 49 | RIVA ANNA | COMITATO UISP RAVENNA | 1 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 15 |
π Classifica Atleti: Juniores Maschi
| # | Atleta | SocietΓ | Gare | Jolly | Medaglie (O-A-B) | Punti Totali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| π₯ | MASIA JULES | NUOTO SPRINT BORGO ASD | 10 | 0 | π₯ 1 - π₯ 1 - π₯ 4 | 485 |
| π₯ | GIANNINI NICCOLΓ | ASD UNISPORT | 8 | 1 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 410 |
| π₯ | BORSARI NICOLΓ | NUOTO SPRINT BORGO ASD | 8 | 0 | π₯ 6 - π₯ 0 - π₯ 0 | 395 |
| 4 | LIVERANI NICOLO' | SPORT UP S.S.D. A R.L. | 6 | 2 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 355 |
| 5 | BOSSI MARCO | ASD UNISPORT | 4 | 3 | π₯ 1 - π₯ 0 - π₯ 1 | 340 |
| 6 | MALAGUTI ANDREA | CENTRO NUOTO PERSICETO | 6 | 2 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 1 | 335 |
| 7 | FORNI LUCA | CENTRO NUOTO PERSICETO | 6 | 2 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 330 |
| 8 | PIVETTI SAMUELE | CENTRO NUOTO PERSICETO | 6 | 0 | π₯ 2 - π₯ 2 - π₯ 2 | 300 |
| 9 | NADALINI CRISTIAN | POLISPORTIVA G. MASI ASD | 5 | 2 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 300 |
| 10 | BONAVITA LORENZO | NUOTO SPRINT BORGO ASD | 6 | 0 | π₯ 0 - π₯ 4 - π₯ 0 | 295 |
| 11 | GALLINGANI LUCA | ASD UNISPORT | 6 | 1 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 290 |
| 12 | CONSOLINI MATTIA | POLISPORTIVA G. MASI ASD | 5 | 2 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 270 |
| 13 | RICCA GIUSEPPE | ASD UNISPORT | 6 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 265 |
| 14 | DE SANCTIS RICCARDO | NUOTO SPRINT BORGO ASD | 5 | 0 | π₯ 0 - π₯ 1 - π₯ 2 | 240 |
| 15 | CODISPOTI MASSIMO | ASD UNISPORT | 5 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 200 |
| 16 | AGUIARI RICCARDO | SWIM PROJECT S.R.L S.D | 4 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 185 |
| 17 | LODINI SAMUELE | ASD UNISPORT | 5 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 180 |
| 18 | BASSOLI EDOARDO FRANCO | NUOTO SPRINT BORGO ASD | 5 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 175 |
| 19 | PEVERATI DAVIDE | CENTRO NUOTO PERSICETO | 3 | 1 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 160 |
| 20 | TAJEDDINE RAYAN | POLISPORTIVA G. MASI ASD | 2 | 1 | π₯ 0 - π₯ 2 - π₯ 0 | 150 |
| 21 | PIZZIRANI FEDERICO | POLISPORTIVA G. MASI ASD | 2 | 1 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 135 |
| 22 | PAVONCELLI TOMMASO | POLISPORTIVA G. MASI ASD | 2 | 1 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 135 |
| 23 | MARANGONI LEONARDO | POLISPORTIVA G. MASI ASD | 2 | 1 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 130 |
| 24 | CAPORALE DANIELE | NUOTO SPRINT BORGO ASD | 3 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 125 |
| 25 | ANGONESE MATTEO | WESPORT MODENA SSD SRL | 2 | 1 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 90 |
| 26 | PETRENCO MASSIMO | POLISPORTIVA G. MASI ASD | 2 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 85 |
| 27 | CIMMINO SALVATORE | ASD UNISPORT | 3 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 85 |
| 28 | ANGUSTI ENRICO | COMITATO UISP RAVENNA | 2 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 75 |
| 29 | HOJBOTA DARIUS GEORG | ASD UNISPORT | 2 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 70 |
| 30 | GIBERTONI TOMMASO | ASD UNISPORT | 2 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 60 |
| 31 | PEPE GIUSEPPE | COMITATO UISP RAVENNA | 1 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 30 |
| 32 | IZZO NICOLO' | APD MARCONI 93 | 1 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 25 |
π Classifica Atleti: Juniores Femmine
| # | Atleta | SocietΓ | Gare | Jolly | Medaglie (O-A-B) | Punti Totali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| π₯ | DI TARANTO ANNA | CENTRO NUOTO PERSICETO | 6 | 2 | π₯ 0 - π₯ 2 - π₯ 0 | 375 |
| π₯ | MONDAINI COSTANZA | NUOTO SPRINT BORGO ASD | 6 | 1 | π₯ 2 - π₯ 1 - π₯ 1 | 345 |
| π₯ | DALL'OLIO MARTA | CENTRO NUOTO PERSICETO | 6 | 2 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 345 |
| 4 | RINALDI BEATRICE | CENTRO NUOTO PERSICETO | 6 | 2 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 330 |
| 5 | FRANZONI OLIVIA ASLI | NUOTO SPRINT BORGO ASD | 6 | 0 | π₯ 0 - π₯ 2 - π₯ 2 | 300 |
| 6 | CREMONINI VIOLA | POLISPORTIVA G. MASI ASD | 4 | 2 | π₯ 2 - π₯ 0 - π₯ 1 | 295 |
| 7 | SPINELLI MATILDE | APD MARCONI 93 | 4 | 2 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 1 | 290 |
| 8 | BARONI LUDOVICA | NUOTO SPRINT BORGO ASD | 6 | 0 | π₯ 2 - π₯ 0 - π₯ 2 | 285 |
| 9 | MANGHI EMMA | ASD UNISPORT | 6 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 1 | 250 |
| 10 | MARCHESANI ELENA | ASD UNISPORT | 6 | 1 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 250 |
| 11 | TESTA CATERINA | NUOTO SPRINT BORGO ASD | 6 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 240 |
| 12 | GARCIA SANCHES VALERY | NUOTO SPRINT BORGO ASD | 6 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 235 |
| 13 | AIELLO ELISABETTA | POLISPORTIVA G. MASI ASD | 4 | 2 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 230 |
| 14 | ZANCONATO GAIA | ASD UNISPORT | 4 | 1 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 215 |
| 15 | FURLANI RACHELE | ASD UNISPORT | 6 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 210 |
| 16 | PETTORELLI GIULIA | CENTRO NUOTO PERSICETO | 3 | 1 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 195 |
| 17 | GOTTARDI AURORA | CENTRO NUOTO PERSICETO | 4 | 0 | π₯ 1 - π₯ 1 - π₯ 0 | 190 |
| 18 | BOGGIANI MELISSA | SWIM PROJECT S.R.L S.D | 4 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 175 |
| 19 | BARIONI LARA | CENTRO NUOTO PERSICETO | 3 | 1 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 175 |
| 20 | D'ANIELLO MATILDE | ASD UNISPORT | 4 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 170 |
| 21 | BAVONE MARIA | ASD UNISPORT | 5 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 165 |
| 22 | BARTOLUMUCCI EMMA | POLISPORTIVA G. MASI ASD | 2 | 1 | π₯ 0 - π₯ 2 - π₯ 0 | 150 |
| 23 | DE SANCTIS GINEVRA | NUOTO SPRINT BORGO ASD | 3 | 0 | π₯ 0 - π₯ 2 - π₯ 0 | 145 |
| 24 | BIZZARRI IRENE | CENTRO NUOTO PERSICETO | 3 | 0 | π₯ 1 - π₯ 0 - π₯ 1 | 145 |
| 25 | GUIDETTI VIOLA | POLISPORTIVA G. MASI ASD | 2 | 1 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 1 | 145 |
| 26 | VITA REBECCA | NUOTO SPRINT BORGO ASD | 3 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 140 |
| 27 | ZAPPULLA ELEONORA | ASD UNISPORT | 4 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 135 |
| 28 | VENTURI SAMYA | POLISPORTIVA G. MASI ASD | 2 | 1 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 130 |
| 29 | SANDONI IRENE | NUOTO SPRINT BORGO ASD | 3 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 115 |
| 30 | MINNELLA VIOLA | NUOTO SPRINT BORGO ASD | 3 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 105 |
| 31 | VANDINI VITTORIA | CENTRO NUOTO PERSICETO | 2 | 0 | π₯ 2 - π₯ 0 - π₯ 0 | 100 |
| 32 | SEGNATELLI AURORA | ASD UNISPORT | 3 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 100 |
| 33 | PARENTI VITTORIA | NUOTO SPRINT BORGO ASD | 3 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 100 |
| 34 | SERENA MONGHINI MIRIAM | COMITATO UISP RAVENNA | 2 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 70 |
| 35 | BENEVENTI GIULIA | ASD UNISPORT | 2 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 70 |
| 36 | CHIOSSI FABIANA | ASD UNISPORT | 2 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 65 |
| 37 | TAVOLAZZI LUCREZIA | ASD MOLINELLANUOTO | 1 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 50 |
| 38 | ZANDI GIULIA | NUOTO SPRINT BORGO ASD | 1 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 35 |
| 39 | ZAGANELLI GAIA | COMITATO UISP RAVENNA | 1 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 30 |
| 40 | GALDELLI ANNAGIULIA | COMITATO UISP RAVENNA | 1 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 25 |
| 41 | BALESTRA GRETA | COMITATO UISP RAVENNA | 1 | 0 | π₯ 0 - π₯ 0 - π₯ 0 | 25 |
π Classifica Atleti: Assoluti Maschi
| # | Atleta | SocietΓ | Gare | Jolly | Medaglie (O-A-B) | Punti Totali |
|---|---|---|---|---|---|---|
